| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 683.29 | 735.92 | 785.25 | 757.68 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 24.77 | 57.84 | 45.61 | 40.09 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 159.04 | 173.53 | 295.11 | 253.73 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 467.24 | 452.62 | 426.73 | 433.87 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 32.25 | 51.93 | 17.8 | 30 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 71.91 | 68.95 | 67.33 | 83.35 |





