| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 392.66 | 463.28 | 633.14 | 679.9 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 14.2 | 31.77 | 67.78 | 81.06 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 58.37 | 75.65 | 138.93 | 115.01 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 311.62 | 337.65 | 360.5 | 336.07 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 8.47 | 18.22 | 65.94 | 147.75 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 84.44 | 68.77 | 91.92 | 63.82 |





