| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 2010.63 | 2231.7 | 2132.6 | 2886.76 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 590.03 | 452.82 | 508.98 | 863.77 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 111.5 | 115.61 | 42.55 | 159.06 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 1204.84 | 1578.37 | 1481.31 | 1635.65 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 104.26 | 84.89 | 99.76 | 228.29 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 129.56 | 72.46 | 93.87 | 178.8 |





