| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险系统机构数(个) | 242 | 237 | 235 | 238 | 235 | 229 | 222 | 203 | 194 | 180 |
| 保险集团公司机构数(个) | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||||
| 中资保险公司机构数(个) | 160 | 158 | 145 | 135 | 126 | 113 | ||||
| 中资保险公司总公司机构数(个) | 160 | 158 | 145 | 135 | 126 | 113 | ||||
| 中资保险公司省级分公司机构数(个) | 1928 | 2152 | 1701 | 1605 | 1558 | 1490 | ||||
| 中资保险公司中心支分公司机构数(个) | 10033 | 10474 | 9322 | 8880 | 8585 | 8117 | ||||
| 中资保险公司支公司机构数(个) | 29200 | 28480 | 26824 | 25788 | 23877 | 21861 | ||||
| 中资保险公司营业部机构数(个) | 2293 | 2491 | 2407 | 2370 | 2380 | 2343 | ||||
| 中资保险公司营销服务部机构数(个) | 40169 | 41734 | 40741 | 40760 | 40911 | 41240 | ||||
| 中外合资保险公司机构数(个) | 61 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 中外合资保险公司总公司机构数(个) | 61 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 中外合资保险公司省级分公司机构数(个) | 400 | 374 | 354 | 327 | 304 | 276 |





