| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币和准货币(M2)供应量(亿元) | 2922713.33 | 2664320.84 | 2382899.56 | 2186795.89 | 1986488.82 | 1826744.2 | 1690235.31 | 1550066.67 | 1392278.11 | 1228374.81 |
| 货币(M1)供应量(亿元) | 680542.52 | 671674.76 | 647443.35 | 625580.99 | 576009.15 | 551685.9 | 543790.15 | 486557.24 | 400953.44 | 348056.41 |
| 流通中现金(M0)供应量(亿元) | 113444.64 | 104706.03 | 90825.15 | 84314.53 | 77189.47 | 73208.4 | 70645.6 | 68303.87 | 63216.58 | 60259.53 |
| 货币供应量中活期存款供应量(亿元) | 566968.73 | 556618.2 | 541266.46 | 498819.68 | 478477.5 | 473144.55 | 418253.37 | 337736.86 | 287796.88 | |
| 准货币供应量(亿元) | 1992646.08 | 1735456.21 | 1561214.9 | 1410479.67 | 1275058.3 | 1146445.17 | 1063509.43 | 991324.67 | 880318.4 | |
| 准货币供应量定期存款(亿元) | 462001.61 | 412951.55 | 383837.34 | 363486.04 | 340178.9 | 320196.23 | 307989.61 | 288240.66 | 264055.71 | |
| 准货币供应量储蓄存款(亿元) | 1211692.83 | 1032441.18 | 932966.35 | 819161.84 | 721688.6 | 649341.5 | 603504.2 | 552073.48 | 508878.12 | |
| 准货币供应量其他存款(亿元) | 318951.64 | 290063.47 | 244411.22 | 227831.79 | 213190.8 | 176907.44 | 152015.62 | 151010.53 | 107384.57 | |
| 货币和准货币(M2)供应量同比增长率(%) | 9.7 | 11.8 | 9.0 | 10.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 11.3 | 13.3 | 12.2 |
| 货币(M1)供应量同比增长率(%) | 1.3 | 3.7 | 3.5 | 8.6 | 4.4 | 1.5 | 11.8 | 21.4 | 15.2 | 3.2 |
| 流通中现金(M0)供应量同比增长率(%) | 8.3 | 15.3 | 7.7 | 9.2 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 8.1 | 4.9 | 2.9 |
| 货币供应量中活期存款供应量同比增长率(%) | 1.9 | 2.8 | 8.5 | 4.3 | 1.1 | 13.1 | 23.8 | 17.4 | 3.3 | |
| 准货币供应量同比增长率(%) | 14.8 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 11.2 | 6.4 | 7.3 | 12.6 | 14.4 | |
| 准货币供应量定期存款同比增长率(%) | 11.9 | 7.6 | 5.6 | 6.9 | 6.2 | 4.0 | 6.9 | 9.2 | 13.5 | |
| 准货币供应量储蓄存款同比增长率(%) | 17.4 | 10.7 | 13.9 | 13.5 | 11.1 | 7.6 | 9.3 | 8.5 | 9.0 | |
| 准货币供应量其他存款同比增长率(%) | 10.0 | 18.7 | 7.3 | 6.9 | 20.5 | 6.5 | 0.7 | 40.6 | 54.5 |





