400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >金融业>金融机构人民币信贷资金平衡表(资金运用)

金融业

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
金融机构人民币信贷资金运用(亿元) 3450553.63 3121814.5 2831289.23 2574701 2317003.06 2109164 1931934.41 1759952.28 1541203.7 1323453.03
金融机构资金运用各项贷款(亿元) 2375905.37 2139853 1926903 1727452 1531123.2 1362967 1201320.99 1066040.06 939540.16 816770.01
金融机构资金运用各项贷款境内贷款(亿元) 2362900.87 2130060.36 1919854.89 1721356.18 1525755.35 1357891 1196900.23 1061666.8 936386.69 814780.33
金融机构资金运用各项贷款中短期贷款(亿元) 314796.0
金融机构资金运用各项贷款中中长期贷款(亿元) 459482.0
金融机构资金运用各项贷款中融资租赁(亿元) 9699.0
金融机构资金运用各项贷款中票据融资(亿元) 131500.14 128090.48 98516.05 83554.54 76175.51 57806.88 38873.41 54709.52 45756.02 29169.41
金融机构资金运用各项贷款中各项垫款(亿元) 1634.0
金融机构资金运用各项贷款境外贷款(亿元) 13004.5 9792.31 7047.92 6095.89 5367.86 5075 4420.75 4373.26 3153.47 1989.68
金融机构资金运用有价证券及投资(亿元) 654241.43 572976.96 503153.56 450125.43 385520 333467 294381.54 247604.49 197636.22 144954.22
金融机构资金运用股权及其他投资(亿元) 191322.48 186778.99 181386.9 181427.63 183729.65 196190 217588.73 220820.08 134325.8 65452.13
金融机构资金运用黄金占款(亿元) 4052.88 3106.57 2855.63 2855.63 2855.63 2570 2541.5 2541.5 2329.54 669.84
金融机构资金运用外汇占款(亿元) 220453.85 214712.28 212867.2 211308.1 212317.26 212557 214788.33 219425.26 265858.52 294090.46
金融机构资金运用在国际金融机构资产(亿元) 4577.62 4387.03 4123.14 1532.15 1457.32 1414 1313.32 3520.89 1513.46 1516.37

全国年度-金融机构人民币信贷资金平衡表(资金运用)

中研普华研究院(www.chinairn.com)