400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >金融业>原保险保费收入和赔付支出情况

金融业

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保险保费收入(万元) 512470000 469571800.0 449001668.22 452573384.74 426448000.0 380133897.59 365777674.35 309041519.95 242825200 202348100
财产险保费收入(万元) 136070000 127123800.0 116711117.32 119285771.01 116494686.2 107706868.72 98345723.4 87241662.9 79949700 72033800
人身险保费收入(万元) 342448000.0 332290550.89 333287613.73 309952844.66 272427028.87 267431950.94 221799857.06 162875500 130314300
原保险赔付支出(万元) 188830000 154851447.09 156086389.08 139071033.23 128940000.0 122970026.65 111783572.92 105156788.21 86741400 72162100
财产险支出(万元) 91710000 77569482.76 76874973.77 69547926.77 65016177.31 58971258.0 50860894.62 47294836.38 41941700 37882100
人身险支出(万元) 77281964.33 79211415.32 69523106.46 63923543.98 63998768.65 60922678.3 57861951.84 44799700 34280000

全国年度-原保险保费收入和赔付支出情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)