400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >金融业>其他存款性公司资产负债表

金融业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
其他存款性公司总资产(亿元) 3766293.96 3430395.13 3189989.11 2892720.22 2667334.9 2497223.76 2303755.7 1991556.48 1722029.88
其他存款性公司国外资产(亿元) 78344.95 73885.86 69050.84 63618.27 60146.2 53482.42 50019.57 41594.51 36688.97
其他存款性公司储备资产(亿元) 236791.01 222500.4 232330.79 236958.41 243160.7 256108.11 246447.18 219330.07 233488.7
其他存款性公司准备金存款(亿元) 231484.47 217160.75 226822.03 231288.83 237223.7 249680.13 239866.61 212660.73 226596.97
其他存款性公司库存现金(亿元) 5306.54 5339.65 5508.75 5669.58 5937.1 6427.98 6580.57 6669.34 6891.73
其他存款性公司对政府债权(亿元) 475892.76 412863.01 363624.95 307280.67 264352.8 218244.08 172140.19 110163.34 71009.6
其他存款性公司对中央银行债权(亿元) 133.01 21.17 6.17 0.0 525.23 6229.24 6563.98
其他存款性公司对其他存款性公司债权(亿元) 350308.2 311829.89 309122.76 296766.19 287239 296042.86 315878.2 314186.47 280389.25
其他存款性公司对其他金融性公司债权(亿元) 254785.88 246908.23 241873.46 246493.07 258693.8 280616.8 265298.63 176579.37 111553.5
其他存款性公司对非金融性公司债权(亿元) 1501256.91 1333788.51 1229057.23 1085249.79 977946.5 889011.43 836467.9 783762.11 673285.68
其他存款性公司对其他居民部门债权(亿元) 742025.44 703434.35 624433.07 546351.35 472762.4 399669.14 329543.65 267325.9 229215.56
其他存款性公司其他资产(亿元) 126755.81 125163.69 120489.84 110002.47 103033.4 104048.92 87435.13 72385.48 79834.63
其他存款性公司总负债(亿元) 3766293.96 3430395.13 3189989.11 2892720.22 2667334.9 2497223.76 2303755.7 1991556.48 1722029.88
其他存款性公司对非金融机构及住户负债(亿元) 2340881.21 2116898.59 1987799.1 1798147.07 1641200.7 1531978.63 1420678.69 1249742.73 1102202.55
其他存款性公司纳入广义货币的存款(亿元) 2240663.17 2002010.94 1858070.14 1681467.55 1540345 1442682.27 1329747.18 1178051.0 1060730.71
其他存款性公司纳入广义货币的企业活期存款(亿元) 566968.73 556618.2 541266.46 498819.68 478477.5 473144.55 418253.37 337736.86 287796.88
其他存款性公司纳入广义货币的企业定期存款(亿元) 462001.61 412951.55 383837.34 363486.04 340178.9 320196.23 307989.61 288240.66 264055.71
其他存款性公司纳入广义货币的个人存款(亿元) 1211692.83 1032441.18 932966.35 819161.84 721688.6 649341.5 603504.2 552073.48 508878.12
其他存款性公司不纳入广义货币的存款(亿元) 56100.68 59378.57 53519.4 48194.51 45211.4 47043.42 44874.49 36439.86 31135.85
其他存款性公司不纳入广义货币的可转让存款(亿元) 23349.27 26309.16 21941.94 15660.48 15355.9 15266.53 14028.43 10806.19 8156.7
其他存款性公司不纳入广义货币的其他存款(亿元) 32751.41 33069.41 31577.46 32534.03 29855.5 31776.89 30846.06 25633.66 22979.15
其他存款性公司对非金融机构及住户负债其他负债(亿元) 44117.36 55509.08 76209.56 68485.01 55644.3 42252.94 46057.02 35251.87 10335.99
其他存款性公司对中央银行负债(亿元) 134995.69 118576.17 129521.32 98826.22 104474.8 105470.08 87879.65 33638.06 26616.72
其他存款性公司对其他存款性公司负债(亿元) 122637.02 112651.88 115915.91 114185.41 108915.9 126116.07 144836.81 131306.03 111117.85
其他存款性公司对其他金融性公司负债(亿元) 274424.0 253973.53 209083.25 198935.37 184310.6 168350.54 157274.92 155914.9 112400.75
其他存款性公司对其他金融性公司负债中计入广义货币的存款(亿元) 270433.18 249744.13 205279.04 193523.84 179374.6 162445.76 152015.62 151010.53 107384.57
其他存款性公司国外负债(亿元) 14547.35 14995.78 16638.97 16815.85 20893.7 20479.05 12672.74 12978.41 25087.62
其他存款性公司债券发行(亿元) 382522.43 350551.73 312180.25 280399.31 255387.6 225877.02 201110.89 160003.65 123119.42
其他存款性公司实收资本(亿元) 84516.04 81208.22 73346.09 64575.78 54212.7 51828.47 46946.84 42994.68 36410.44
其他存款性公司其他负债(亿元) 411770.23 381539.24 345504.21 320835.22 297939 267123.89 232355.17 204978.01 185074.51
产业园区规划

全国年度-其他存款性公司资产负债表

中研普华研究院(www.chinairn.com)