| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险业资产总额(亿元) | 271467.47 | 248874.05 | 232984.3 | 205644.9 | 183305.24 | 169377.32 | 153764.66 | 123597.76 | 101591.47 |
| 财产险公司资产(亿元) | 26707.95 | 24512.74 | 23422.59 | 22939.6 | 23502.73 | 24901.04 | 23849.82 | 18481.13 | 14061.48 |
| 寿险公司资产(亿元) | 233744.86 | 213894.93 | 199789.74 | 169575.17 | 146032.48 | 131885.05 | 126557.51 | 99324.83 | 82487.2 |
| 再保险公司资产(亿元) | 6719.45 | 6057.45 | 4956.29 | 4261.12 | 3633.48 | 3150.32 | 2765.61 | 5187.38 | 3513.56 |
| 中资保险公司资产(亿元) | 248909.94 | 228766.77 | 216367.12 | 192052.69 | 171695.83 | 158956.86 | 144646.59 | 115057.96 | 94950.98 |
| 外资保险公司资产(亿元) | 22557.53 | 20107.28 | 17076.79 | 13592.21 | 11609.41 | 10420.46 | 9118.07 | 6539.8 | 6640.49 |





