400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >金融业>保险系统机构、人员数

金融业

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
保险系统职工人数(人) 1081122 1106711 1150050 1190508 1233180 1236519 1181849 1123180 1024572 904253
保险集团公司职工人数(人) 6327 8264 7047 5290 5660 4824
中资保险公司职工人数(人) 1164561 1162612 1111990 1059516 970573 855320
中资保险公司总公司职工人数(人) 73330 70501 56580 51102 45187 40989
中资保险公司省级分公司职工人数(人) 283518 283649 288069 278761 263123 244445
中资保险公司中心支分公司职工人数(人) 431238 440988 423704 404909 370179 314992
中资保险公司支公司职工人数(人) 283134 273319 255637 241745 216972 188588
中资保险公司营业部职工人数(人) 22735 23370 21896 20175 18946 15547
中资保险公司营销服务部职工人数(人) 70495 70675 66002 62727 56073 50688
中外合资保险公司职工人数(人) 62292 66875 62812 58374 48339 44109
中外合资保险公司总公司职工人数(人) 15722 16223 14900 14574 13275 12791
中外合资保险公司省级分公司职工人数(人) 24273 27096 26129 24426 19854 17162
保险系统女职工人数(人) 641671 647177 624366 600107 542852 478077
保险集团公司女职工人数(人) 2815 4141 4055 2668 2576 2114
中资保险公司女职工人数(人) 603367 605865 585081 565019 513181 451109
中资保险公司总公司女职工人数(人) 36839 34953 28460 25341 22113 19653
中资保险公司省级分公司女职工人数(人) 152057 151020 153157 149546 139566 131756
中资保险公司中心支分公司女职工人数(人) 227939 236029 228359 224328 202721 172893
中资保险公司支公司女职工人数(人) 142174 138357 131194 124529 111418 94158
中资保险公司营业部女职工人数(人) 11668 11852 11223 10349 9546 7466
中资保险公司营销服务部女职工人数(人) 32690 33654 32688 30926 27817 25183
中外合资保险公司女职工人数(人) 35489 37171 35230 32420 27095 24854
中外合资保险公司总公司女职工人数(人) 8837 8173 7497 7496 6861 6602
中外合资保险公司省级分公司女职工人数(人) 14062 15284 15102 13648 11387 9911

全国年度-保险系统机构、人员数

中研普华研究院(www.chinairn.com)