| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司保费(亿元) | 51246.71 | 46957.18 | 44900.17 | 45257.34 | 42644.8 | 38017 | 36581 | 30904.15 | 24283 | 20235 |
| 财产保险公司保费(亿元) | 15867.79 | 14866.54 | 13676.48 | 13583.69 | 13016.3 | 11756 | 10541 | 9266 | 8423 | 7544 |
| 企业财产保险保费(亿元) | 595.8 | 553.38 | 519.76 | 490.26 | 464.1 | 423.29 | 392 | 381.21 | 386.2 | 387.35 |
| 家庭财产保险保费(亿元) | 246.97 | 164.14 | 98.16 | 90.79 | 91.21 | 76.77 | 62.9 | 52.15 | 41.7 | 33.68 |
| 机动车辆保险保费(亿元) | 8672.6 | 8210.18 | 7772.68 | 8244.75 | 8188.32 | 7834.05 | 7521.1 | 6834.22 | 6199 | 5515.93 |
| 财产保险公司工程保险保费(亿元) | 170.06 | 145.12 | 143.68 | 138.41 | 117.84 | 120.75 | 110.2 | 93.24 | 82.9 | 81.67 |
| 财产保险公司责任保险保费(亿元) | 1268.46 | 1147.5 | 1018.44 | 901.13 | 753.3 | 590.89 | 451.4 | 362.4 | 301.8 | 253.3 |
| 财产保险公司信用保险保费(亿元) | 292.35 | 236.78 | 203.85 | 204.88 | 199.95 | 242.48 | 214.4 | 200.92 | 192.5 | 200.67 |
| 财产保险公司保证保险保费(亿元) | 296.89 | 551.73 | 521.2 | 688.57 | 843.65 | 645.09 | 379.2 | 184.12 | 208.1 | 199.88 |
| 财产保险公司船舶保险保费(亿元) | 72.56 | 66.17 | 57.77 | 57.71 | 55.51 | 52.97 | 48 | 51.19 | 55.1 | 55.12 |
| 财产保险公司货物运输保险保费(亿元) | 226.49 | 177.93 | 167.72 | 135.96 | 130.12 | 121.23 | 100.2 | 85.51 | 88.2 | 95.44 |
| 财产保险公司特殊风险保险保费(亿元) | 64.87 | 61.02 | 72.71 | 72.16 | 68.89 | 59.47 | 50.4 | 40.33 | 42.3 | 41.76 |
| 财产保险公司农业保险保费(亿元) | 1429.66 | 1219.35 | 975.85 | 814.93 | 672.48 | 572.74 | 478.9 | 417.71 | 374.9 | 325.78 |
| 财产保险公司健康险保费(亿元) | 1751.69 | 1580.1 | 1378.08 | 1114.21 | 840.29 | 569.03 | 394.1 | 293.67 | 228.3 | 169.09 |
| 财产保险公司意外伤害保险保费(亿元) | 509.12 | 574.06 | 627.3 | 540.9 | 526.57 | 416.74 | 312.7 | 247.91 | 200 | 171.93 |
| 财产保险公司其他险保费(亿元) | 270.26 | 179.09 | 119.31 | 89.02 | 64.09 | 30.96 | 25.8 | 21.17 | 22.2 | 12.8 |
| 人寿保险公司保费(亿元) | 35378.92 | 32090.63 | 31223.67 | 31673.64 | 29628.4 | 26261 | 26040 | 21638.3 | 15859 | 12690 |
| 人寿保险公司寿险保费(亿元) | 27646.42 | 24518.62 | 23571.84 | 23981.92 | 22754.14 | 20722.84 | 21455.4 | 17395.88 | 13241.5 | 10901.69 |
| 人寿保险公司健康险保费(亿元) | 7282.85 | 7072.84 | 7068.94 | 7058.5 | 6225.68 | 4875.08 | 3992.5 | 3739.54 | 2182.1 | 1418.09 |
| 人寿保险公司人身意外伤害险保费(亿元) | 449.65 | 499.17 | 582.89 | 633.21 | 648.6 | 658.96 | 588.4 | 502.87 | 435.6 | 370.63 |





