| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司赔款及给付(亿元) | 18882.98 | 15485.14 | 15608.64 | 13907.1 | 12893.9 | 12297 | 11181 | 10515.68 | 8674 | 7216 |
| 财产保险公司赔款及给付(亿元) | 10694.04 | 9078.15 | 8848.03 | 7880.42 | 7278.7 | 6455 | 5497 | 5045.6 | 4448 | 3968 |
| 企业财产保险赔款及给付(亿元) | 293.76 | 256.81 | 290.63 | 245.13 | 237.03 | 242.9 | 225.5 | 266.16 | 216.4 | 215.22 |
| 家庭财产保险赔款及给付(亿元) | 61.15 | 32.48 | 39.42 | 33.64 | 36.67 | 34.6 | 25.4 | 23.6 | 16.8 | 11.46 |
| 机动车辆保险赔款及给付(亿元) | 5932.64 | 5138.14 | 5343.84 | 4725.5 | 4613.38 | 4401.94 | 3937.9 | 3648.1 | 3335.6 | 3026.74 |
| 财产保险公司工程保险赔款及给付(亿元) | 76.29 | 71.41 | 81.43 | 63.26 | 67.56 | 54.19 | 47.3 | 45.35 | 36.6 | 35.01 |
| 财产保险公司责任保险赔款及给付(亿元) | 661.24 | 508.05 | 460.35 | 395.11 | 341.69 | 265.25 | 201.2 | 166.23 | 129.3 | 107.72 |
| 财产保险公司信用保险赔款及给付(亿元) | 191.89 | 105.56 | 131.21 | 138.36 | 113.41 | 127.93 | 94.7 | 91.47 | 45.1 | 57.7 |
| 财产保险公司保证保险赔款及给付(亿元) | 486.31 | 512.12 | 397.44 | 559.14 | 376.71 | 234.57 | 77.8 | 65.11 | 63.7 | 29.05 |
| 财产保险公司船舶保险赔款及给付(亿元) | 40.94 | 33.85 | 38.73 | 39.53 | 35.16 | 38.31 | 34.8 | 36.74 | 33.4 | 33.58 |
| 财产保险公司货物运输保险赔款及给付(亿元) | 121.48 | 82.52 | 74.61 | 68.99 | 69.74 | 67.58 | 62.2 | 55.28 | 46.2 | 43.68 |
| 财产保险公司特殊风险保险赔款及给付(亿元) | 27.32 | 27.91 | 21.21 | 44.95 | 39.47 | 20.1 | 29 | 17.53 | 19.1 | 12.91 |
| 财产保险公司农业保险赔款及给付(亿元) | 1106.88 | 868.94 | 720.19 | 592.52 | 527.87 | 394.31 | 333.4 | 299.24 | 237.1 | 205.8 |
| 财产保险公司健康险赔款及给付(亿元) | 1293.64 | 1121.87 | 959.84 | 757.65 | 623.4 | 434.1 | 309 | 234.63 | 188 | 124.84 |
| 财产保险公司意外伤害保险赔款及给付(亿元) | 229.05 | 199.34 | 200.69 | 167.98 | 153.63 | 123.79 | 100.7 | 81.5 | 66.2 | 55.21 |
| 财产保险公司其他险赔款及给付(亿元) | 171.46 | 119.17 | 88.43 | 48.66 | 42.95 | 15.44 | 16.8 | 14.66 | 15 | 9.36 |
| 人寿保险公司赔款及给付(亿元) | 8188.94 | 6406.99 | 6760.6 | 6026.7 | 5615.1 | 5842 | 5683 | 5469.5 | 4226 | 3248 |
| 人寿保险公司寿险赔款及给付(亿元) | 5504.96 | 3791.4 | 3540.3 | 3715.11 | 3742.94 | 4388.29 | 4572.6 | 4601.95 | 3565.2 | 2728.43 |
| 人寿保险公司健康险赔款及给付(亿元) | 2537.02 | 2477.66 | 3068.66 | 2163.51 | 1728.08 | 1309.78 | 986.5 | 764.98 | 575 | 446.31 |
| 人寿保险公司人身意外伤害险赔款及给付(亿元) | 146.96 | 137.93 | 151.7 | 148.06 | 144.03 | 143.92 | 122.9 | 102.48 | 85.6 | 73.21 |





