| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内上市公司数(A、B股)(家) | 5107 | 4917 | 4615 | 4154 | 3777 | 3584 | 3485 | 3052 | 2827 | 2613 |
| 境内上市外资股公司数(B股)(家) | 85 | 86 | 90 | 93 | 97 | 99 | 100 | 100 | 101 | 104 |
| 境外上市公司数(H股)(家) | 339 | 316 | 323 | 291 | 294 | 267 | 252 | 241 | 229 | 202 |
| 股票总发行股本(亿股) | 75489.4 | 73311.67 | 70694.39 | 65479.19 | 61720 | 57581.03 | 53746.67 | 48750.29 | 43024.14 | 36795.1 |
| 流通股本(亿股) | 68142.4 | 64245.31 | 60755.13 | 56353.5 | 52487.62 | 49047.57 | 45044.87 | 41136.05 | 37043.37 | 32289.25 |
| 股票市价总值(亿元) | 773130.71 | 788005.91 | 916088.18 | 797238.17 | 592935 | 434924.03 | 567086.08 | 507685.88 | 531462.7 | 372546.96 |
| 股票流通市值(亿元) | 674341.52 | 663428.88 | 751556.13 | 643605.29 | 483461 | 353794.2 | 449298.15 | 393401.67 | 417880.75 | 315624.31 |
| 股票成交量(亿股) | 170809 | 185725.37 | 187425.9 | 167451.86 | 126624 | 82037.25 | 87780.84 | 95525 | 171039.48 | 73383.09 |
| 股票成交金额(亿元) | 2122110 | 2245094.74 | 2579734.1 | 2068252.52 | 1274158.8 | 901739.4 | 1124625.11 | 1277680 | 2550541.31 | 742385.26 |
| 上证综合指数(收盘) | 2974.9 | 3089.3 | 3639.8 | 3473.1 | 3050.1 | 2493.9 | 3307.2 | 3103.6 | 3539.2 | 3234.7 |
| 深证综合指数(收盘) | 1837.9 | 1975.6 | 2530.1 | 2329.4 | 1723 | 1267.9 | 1899.3 | 1969.1 | 2308.9 | 1415.2 |
| 上海平均市盈率(%) | 14.1 | 14.5 | 20.9 | 16.1 | 15.6 | 12.5 | 16.3 | 15.9 | 17.6 | 16.9 |
| 深圳平均市盈率(%) | 21.6 | 23.4 | 33 | 33.5 | 35.6 | 20 | 36.2 | 41.2 | 52.8 | 41.9 |
| 上海平均换手率(%) | 182.9 | 204 | 280.7 | 258.8 | 193.9 | 150.9 | 180.5 | 158.4 | 489.6 | 242 |
| 深圳平均换手率(%) | 448 | 470.3 | 506.1 | 555.8 | 454.9 | 356.9 | 412.9 | 541.8 | 826.3 | 472 |
| 国债发行额(亿元) | 83715 | 77063 | 82243 | 89886 | 58226 | 20247 | ||||
| 债券成交额(亿元) | 5022460 | 4416737.76 | 3791201.79 | 3075974.26 | 2473724 | 2405453.7 | 2687635.66 | 2387096 | 1309219 | 935357 |
| 国债现货成交金额(亿元) | 464485 | 381136.3 | 289275.35 | 201785.82 | 83530.2 | 63821.94 | 55441.79 | 51270 | 33920 | |
| 国债回购成交金额(亿元) | 4557976 | 4035601.46 | 3501926.44 | 2874188.44 | 2390194 | 2341631.76 | 2632193.87 | 2335826 | 1275299 | 907166 |
| 证券投资基金只数(只) | 11310 | 10375 | 9152 | 7258 | 6111 | 5580 | 4848 | 3873 | 2723 | 1899 |
| 证券投资基金规模(亿元) | 260737.24 | 256437.54 | 218244.61 | 169974.29 | 136937.42 | 128961.33 | 110182 | 88428 | 76674 | 42033 |
| 证券投资基金成交金额(亿元) | 277198 | 231161 | 183234.05 | 136238.63 | 91679.38 | 102705 | 98052 | 111444 | 152685 | 47231 |
| 期货总成交量(万手) | 737871.19 | 676830.17 | 726880.86 | 602735 | 392157 | 301070 | 307106 | 413782 | 357791 | 250586 |
| 期货总成交额(亿元) | 5675693.72 | 5349397.47 | 5806874.44 | 4373005.25 | 2905856 | 2108057 | 1878951 | 1956343 | 5542312 | 2919882 |
| 3.股票总发行股本中含(A+H)股公司发行的H股。 |





