| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 557239 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 303755 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 253484 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 157 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 539769 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 17470 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 201617 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 193972 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 220956 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 204070 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 67985 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 66681 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 552579 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 16 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 2 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 20 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 4621 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 205791 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 37628 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 11432 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 272913 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 5448 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 5203 |
| 普通高等学校招生单独考试报名总数(人) | 1354 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 529625 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 4695 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 805 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 20673 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 110 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 796 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 524 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 11 |





