| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 312 | 286.8 | 258.6 | 222.9 | 182.2 | 157.4 |
| 私营企业就业人数(万人) | 2332.2 | 2534.4 | 2460.7 | 2312.2 | 2093.3 | 1972.9 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 269.3 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 1767.3 | 1908.9 | 1828.1 | 1680.2 | 1459.4 | 1303.1 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 200.9 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 565 | 625.5 | 632.6 | 632 | 633.9 | 669.9 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 68.4 |





