| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 16.1 | 15 | 13.5 | 11.2 | 9.4 | 7.1 |
| 私营企业就业人数(万人) | 42.9 | 42.6 | 97.2 | 86.1 | 71.7 | 58.3 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 14.8 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 21.3 | 23.1 | 67.9 | 66.2 | 51.8 | 39.6 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 9.5 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 21.6 | 19.5 | 29.3 | 20 | 20 | 18.7 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 5.3 |





