| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1329.2 | 1129.1 | 965.8 | 1405.9 | 1345 | 983.7 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 83.3 | 78 | 72.1 | 126.3 | 132.5 | 160.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 58.1 | 40.2 | 28.6 | 100.4 | 98.5 | 26.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 25.9 | 21.6 | 17.2 | 21.4 | 21.2 | 17.1 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 556.2 | 498.6 | 436.5 | 649.6 | 615 | 453.3 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 183.5 | 160.6 | 135.1 | 115.1 | 98.5 | 75.6 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 102.8 | 79.9 | 65.2 | 119.8 | 141.9 | 66.5 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 102.7 | 91.5 | 79.4 | 77.1 | 69.5 | 59.5 |





