| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 76500 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 36834 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 39666 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 37 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 64698 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 4612 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 400 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 42171 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 38273 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 28445 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 25160 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 3356 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 2528 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 73104 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 186 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 178 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 78 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 180 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 2774 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 18087 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 2288 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 450 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 42526 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 773 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 574 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 68824 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 23 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 4792 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 2454 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 195 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 212 |





