| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 539.7 | 459.2 | 403 | 362.5 | 303.4 | 472.5 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 35.5 | 33.6 | 31.9 | 27 | 23.3 | 58.5 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 9.3 | 8.4 | 7.3 | 5.9 | 4.6 | 15.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 33.1 | 29.9 | 9.8 | 8.4 | 6.9 | 17.3 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 212.9 | 182.5 | 176.5 | 163.8 | 141.6 | 205.8 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 82.6 | 81.9 | 62.6 | 55.1 | 44.8 | 53.1 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 16.8 | 15.3 | 13.9 | 11.7 | 8.9 | 20.4 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 87.7 | 52.9 | 50 | 44.9 | 36.1 | 45.8 |





