400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >固定资产投资和房地产>三次产业固定资产(不含农户)投资额及增速

固定资产投资和房地产

三次产业固定资产(不含农户)投资额及增速
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
第一产业固定资产(不含农户)投资额(亿元) 10085 10098.0 10018.0 9115.0 7628.0 7582.0 6716.0 6261.0 5542.0 4527.0
第一产业固定资产(不含农户)投资额比上年增长(%) 0.2 9.1 19.5 0.6 12.9 7.3 13.0 22.4 22.5
第二产业固定资产(不含农户)投资额(亿元) 162136 148800.0 134722.0 120787.0 120495.0 116872.0 109853.0 107694.0 105319.0 99583.0
第二产业固定资产(不含农户)投资额比上年增长(%) 9 10.3 11.6 0.2 3.1 6.3 2.2 2.4 5.8 9.3
第三产业固定资产(不含农户)投资额(亿元) 330815 329652.0 319926.0 312889.0 302022.0 283722.0 268803.0 248100.0 226557.0 205465.0
第三产业固定资产(不含农户)投资额比上年增长(%) 0.4 3.0 2.1 3.6 6.5 5.6 8.3 9.5 10.3 16.1

全国年度-三次产业固定资产(不含农户)投资额及增速

中研普华研究院(www.chinairn.com)