| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业施工房屋面积(万平方米) | 838364.46 | 903746.85 | 975386.51 | 926759.19 | 893820.89 | 822299.56 | 781483.73 | 758974.8 | 735693.37 | 726482.34 |
| 房地产开发企业竣工房屋面积(万平方米) | 99831.09 | 85333.46 | 101411.94 | 91218.23 | 95941.53 | 94421.15 | 101486.41 | 106127.71 | 100039.1 | 107459.05 |
| 房地产开发企业房屋建筑面积竣工率(%) | 9.5 | 10.4 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 13.6 | 14.8 | |
| 房地产开发企业竣工房屋价值(亿元) | 35093.54 | 39458.15 | 34493.83 | 34045.9 | 30309.07 | 31512.46 | 32252.13 | 30552.38 | 30261.99 | |
| 房地产开发企业竣工房屋造价(元/平方米) | 4087.0 | 3891.0 | 3781.0 | 3549.0 | 3210.0 | 3105.0 | 3039.0 | 3054.0 | 2816.14 |





