400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >固定资产投资和房地产>房地产开发企业资金来源

固定资产投资和房地产

房地产开发企业资金来源
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) 127459.15 147453.93 201132.21 193114.85 178608.59 166407.11 156052.62 144214.05 125203.06 121991.48
房地产开发企业国内贷款(亿元) 15595.04 17311.65 23295.79 26675.94 25228.77 24132.14 25241.76 21512.4 20214.38 21242.61
房地产开发企业利用外资(亿元) 47.5 77.97 107.36 192 175.72 114.02 168.19 140.44 296.53 639.26
房地产开发企业外商直接投资(亿元) 132.53 286.08 598.91
房地产开发企业自筹资金(亿元) 41989.13 51932.01 65427.69 63376.65 58157.84 55754.79 50872.22 49132.85 49037.56 50419.8
房地产开发企业其他资金来源(亿元) 73428.37 55654.6 49689.81
房地产开发企业定金及预收款(亿元) 43202.33 49065.21 73945.65 66546.83 61358.88 55748.16 48693.57 41952.14 32520.34 30237.51
房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) 21489.1 23649.89 32388.19 29975.81 27281.03 23643.06 23906.31 24402.94 16661.65 13665.45
房地产开发企业其他到位资金(亿元) 5440.68 5967.53 6347.62 6406.34 7014.94 7170.58 7073.29 6472.61 5786.85
产业园区规划

全国年度-房地产开发企业资金来源

中研普华研究院(www.chinairn.com)