| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房销售面积(万平方米) | 111735 | 129766.39 | 171414.6 | 168560.41 | 164531.42 | 164947.34 | 163427.03 | 152578.53 | 125475.76 | 118336.0 |
| 住宅商品房销售面积(万平方米) | 94796 | 109564.45 | 149602.34 | 148315.87 | 144040.23 | 142185.13 | 139713.12 | 133398.85 | 109798.66 | 103218.58 |
| 别墅、高档公寓销售面积(万平方米) | 3909.73 | 4417.77 | 4743.44 | 4470.0 | 3487.4 | 3047.35 | ||||
| 办公楼商品房销售面积(万平方米) | 3191.81 | 3300.52 | 3267.53 | 3654.97 | 4299.63 | 4697.13 | 3798.23 | 2912.59 | 2505.45 | |
| 商业营业用房销售面积(万平方米) | 7815.75 | 8580.39 | 8828.94 | 9687.6 | 11398.64 | 12297.79 | 10410.45 | 8973.77 | 8840.33 | |
| 其他商品房销售面积(万平方米) | 9194.38 | 9931.34 | 8148.08 | 7148.62 | 7063.94 | 6719.0 | 4971.0 | 3790.74 | 3771.64 |





