400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >固定资产投资和房地产>房地产开发企业投资总规模及完成情况

固定资产投资和房地产

房地产开发企业投资总规模及完成情况
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地产开发企业计划总投资(亿元) 1025424.41 1033431.0 948886.63 839869.5 740022.33 656617.38 587857.24 536853.75 493066.5
房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) 672333.6 664724.55 613192.25 565760.79 519326.3 479080.01 427854.38 378089.48 330830.08
房地产开发企业本年完成投资额(亿元) 110912.88 122697.12 136275.2 130816.21 122629.28 120164.75 109798.53 102580.61 95978.85 95035.61
房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) 65486.33 74262.31 83512.66 77711.16 72886.94 75871.66 78577.69 76302.19 71195.57 70561.11
房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) 986.74 1016.52 1144.98 1242.55 1479.95 1523.41 1550.7 1461.55 1211.52 1306.91
房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) 44439.81 47418.29 51617.56 51862.5 48262.39 42769.68 29670.13 24816.87 23571.75 23167.59

全国年度-房地产开发企业投资总规模及完成情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)