| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发投资额(亿元) | 110912.88 | 122697.12 | 136275.2 | 130816.21 | 122629.28 | 111980.27 | 102758.51 | 96383.85 | 90530.75 | 89916.7 |
| 房地产开发住宅投资额(亿元) | 83820.03 | 92367.85 | 102034.62 | 96039.41 | 89571.27 | 82262.64 | 72828.85 | 66704.54 | 62827.09 | 62716.18 |
| 房地产开发别墅、高档公寓投资额(亿元) | 3875.71 | 4430.41 | 4015.44 | 3478.74 | 3481.37 | 3844.72 | ||||
| 房地产开发办公楼投资额(亿元) | 4530.78 | 5001.08 | 5646.81 | 6138.53 | 5837.1 | 5916.82 | 6688.97 | 6474.38 | 6165.32 | 5611.53 |
| 房地产开发商业营业用房投资额(亿元) | 8054.83 | 9696.01 | 11332.82 | 11920.23 | 12080.71 | 13629.81 | 15087.92 | 15306.28 | 14142.56 | 13916.16 |
| 房地产开发其他投资额(亿元) | 15954.77 | 17617.18 | 17046.55 | 15419.27 | 14615.63 | 12067.94 | 11356.72 | 10447.24 | 10595.62 |





