| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 5.2 | 8.9 | 3.9 | 5.5 | 3.6 |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 3.5 | 2.6 | |||
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 6.0 | 6.7 | 10.5 | 20 | |
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 13.7 | 7 | 1.8 | 6.6 | 6.8 |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 4.1 | 3.8 | |||
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 9.0 | 10.1 | 1.6 | 3.3 | 12.4 |





