| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 2446671 | 2801571 | 2901253 | 2937379 | 2889165 | 2830960 | 2752298 | 2738454 | 2760070 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 2328044 | 2657629 | 2746467 | 2784130 | 2735301 | 2663954 | 2576545 | 2551484 | 2561817 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 37407 | 35442 | 36517 | 25129 | 31383 | 37904 | 47085 | 57273 | 61512 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 4521 | 4085 | 4953 | 5018 | 6585 | 9092 | 9916 | 10771 | 11414 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 78151 | 92414 | 101924 | 103746 | 104378 | 113221 | 118495 | 124494 | 129287 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 40476 | 51528 | 52862 | 49503 | 49486 | 53785 | 57258 | 62476 | 68966 |





