400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >固定资产投资和房地产>房地产开发企业资产负债

固定资产投资和房地产

房地产开发企业资产负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地产开发企业实收资本(亿元) 134049.68 127272.18 116652.02 105248.81 95324.97 85649.75 79278.3 78329.42 76566.04
房地产开发企业资产总计(亿元) 1126529.36 1133856.73 1062327.43 947935.6 852720.54 722236.02 625733.7 551968.06 498749.92
房地产开发企业累计折旧(亿元) 5532.21 5216.62 4845.32 4521.18 4358.86 3909.38 3658.29 3265.2 3099.89
房地产开发企业本年折旧(亿元) 898.56 886.4 842.32 841.78 904.59 657.18 640.5 596.61 616.67
房地产开发企业负债合计(亿元) 891499.1 910483.55 857043.72 762035.19 674333.36 571274.85 489750.32 428729.9 384095.53
房地产开发企业所有者权益(亿元) 235030.25 223373.18 205283.71 185900.41 178382.98 150961.17 135983.38 123238.16 114654.4
房地产开发企业资产负债率(%) 79.1 80.3 80.7 80.4 79.1 79.1 78.3 77.7 77
产业园区规划

全国年度-房地产开发企业资产负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)