400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >固定资产投资和房地产>按用途分房地产开发企业新开工面积

固定资产投资和房地产

按用途分房地产开发企业新开工面积
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) 95375.53 119867.71 198895.05 224433.13 227153.58 209537.16 178653.77 166928.13 154453.68 179592.49
房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) 69285.61 87574.4 146378.56 164328.53 167463.43 153485.36 128097.78 115910.6 106651.3 124877.0
房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) 4227.34 5469.96 4282.68 3662.14 3318.41 4275.01
房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) 2589.28 3175.95 5223.89 6603.71 7083.59 6101.51 6139.66 6415.29 6569.12 7349.1
房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) 6458.64 8113.86 14105.53 18012.32 18936.28 19995.39 20483.93 22316.63 22530.29 25047.73
房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) 21027.59 33187.08 35488.57 33670.29 29954.91 23932.41 22285.61 18702.96 22318.66

全国年度-按用途分房地产开发企业新开工面积

中研普华研究院(www.chinairn.com)