| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房销售额(亿元) | 116622 | 129655.57 | 176945.57 | 169069.01 | 155801.67 | 146129.88 | 130874.14 | 115425.65 | 86010.17 | 75377.21 |
| 住宅商品房销售额(亿元) | 102990 | 113669.68 | 158428.03 | 150673.23 | 136180.74 | 123617.8 | 108095.47 | 97348.59 | 71835.88 | 61809.86 |
| 别墅、高档公寓销售额(亿元) | 6993.06 | 7179.9 | 7098.43 | 7112.42 | 5286.0 | 3950.86 | ||||
| 办公楼销售额(亿元) | 4469.33 | 4640.64 | 4987.52 | 5274.36 | 6221.8 | 6397.7 | 5460.17 | 3761.42 | 2962.93 | |
| 商业营业用房销售额(亿元) | 7764.54 | 9259.98 | 9457.42 | 10672.83 | 12479.58 | 12739.85 | 10196.59 | 8567.46 | 8645.86 | |
| 其他商品房销售额(亿元) | 3752.02 | 4616.92 | 3950.84 | 3673.74 | 3810.7 | 3641.12 | 2420.3 | 1845.41 | 1958.57 |





