| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 85869.8 | 77388.3 | 70116.4 | 65088.3 |
| 最终消费(亿元) | 43020.8 | 39499.9 | 35041.4 | 31067.3 |
| 居民消费(亿元) | 31892.4 | 28654.7 | 25245.2 | 22510.6 |
| 农村居民消费(亿元) | 6809.7 | 6160.8 | 5556.1 | 4995.1 |
| 城镇居民消费(亿元) | 25082.7 | 22494 | 19689.1 | 17515.5 |
| 政府消费(亿元) | 11128.4 | 10845.2 | 9796.3 | 8556.8 |
| 资本形成总额(亿元) | 37353.4 | 33123.3 | 30600.6 | 29799.7 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 36416.8 | 32254.6 | 29940.8 | 28796.2 |
| 存货增加(亿元) | 936.6 | 868.7 | 659.8 | 1003.5 |
| 货物和服务净流出(亿元) | 5495.7 | 4765.1 | 4474.3 | 4221.3 |
| 最终消费率(%) | 50.1 | 51 | 50 | 47.7 |
| 资本形成率(%) | 43.5 | 42.8 | 43.6 | 45.8 |





