| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 3526 | 3604.2 | 3394.1 | 3114.1 | 2791.1 | 2615.4 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 958.4 | 1028.2 | 1027.6 | 1005.4 | 975.6 | 978.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 279.7 | 311.3 | 295.2 | 274.8 | 268.8 | 257.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 103.5 | 98.5 | 81.9 | 65.9 | 57.4 | 54.7 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 1018 | 1004.4 | 942 | 862.7 | 779.1 | 745.5 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 192.8 | 177.9 | 157.6 | 132.3 | 109.2 | 91.1 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 333.3 | 336.9 | 317.8 | 282.9 | 183.5 | 126 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 168.7 | 156.9 | 140.8 | 122.3 | 108.6 | 97.9 |





