| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 289575 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 171687 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 117888 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 74 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 284222 |
| 普通高等学校招生实践青年报名总数(人) | 261 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 4624 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 468 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 124567 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 122253 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 115144 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 111713 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 27458 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 22406 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 288447 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 29 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 2 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 21 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 1075 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 121593 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 162629 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 282670 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 112 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 1794 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 4831 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 81 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 66 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 14 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 7 |





