| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1049.5 | 958.8 | 799.9 | 735 | 1063.3 | 967.8 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 86.6 | 76.8 | 69.3 | 72.6 | 116.7 | 113.6 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 22.1 | 16.6 | 21.3 | 14.8 | 41.9 | 32 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 27.6 | 23.7 | 17.5 | 13 | 16.8 | 16.9 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 380.3 | 342.6 | 304.1 | 320.7 | 410.9 | 401.1 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 118 | 102.3 | 82.6 | 71.4 | 59.3 | 51.3 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 82.8 | 67.5 | 56.4 | 43.5 | 171.4 | 133.2 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 66.6 | 96.5 | 68.9 | 47.9 | 48.3 | 48.9 |





