| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 1834.71 | 2807.34 | 2961.78 | 2939.41 | 2662.13 | 2296.5 | 2179.27 | 2248.27 | 2336.62 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 58.31 | 106.35 | 114.02 | 101.44 | 128.31 | 149.6 | 201.46 | 220.3 | 242.62 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.07 | 0.85 | 3.41 | ||||||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 0.8 | 3.05 | |||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 669.61 | 1062.21 | 1050 | 1084.77 | 823.45 | 779.4 | 834.77 | 898.35 | 964.86 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 1143.04 | 1128.77 | 1125.72 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 485.92 | 787.54 | 854.09 | 849.61 | 952.7 | 680.63 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 534.72 | 753.97 | 850.98 | 779.67 | 670.3 | 537.63 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 86.15 | 97.27 | 92.69 | 123.93 | 87.29 | 149.24 |





