| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 4393.03 | 5403.45 | 5254.36 | 4911.22 | 4563.76 | 3886.58 | 3071.81 | 2815.01 | 2684.78 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 242.08 | 337.47 | 322.37 | 372.99 | 386.38 | 495.42 | 379.56 | 372.82 | 391.28 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.22 | 6.32 | |||||||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 6.32 | ||||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 2300.45 | 2631.46 | 2571.95 | 2253.89 | 2146.52 | 1631.29 | 1550.64 | 1405.06 | 1274.57 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 1141.62 | 1030.81 | 1018.94 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1106.24 | 1605.13 | 1522.65 | 1442.95 | 1355.85 | 1004.39 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 477.24 | 591.53 | 555.6 | 613.11 | 485.58 | 502.68 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 267.02 | 237.87 | 281.78 | 228.28 | 189.43 | 252.58 |





