| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕士招生数(万人) | 99.0504 | 81.1334 | 76.2464 | 72.2225 | 58.9812 | 57.0639 | 54.8689 |
| 哲学硕士招生数(万人) | 0.3385 | 0.3555 | |||||
| 经济学硕士招生数(万人) | 2.7158 | 2.5147 | |||||
| 法学硕士招生数(万人) | 3.8611 | 3.8205 | |||||
| 教育学硕士招生数(万人) | 3.3612 | 3.333 | |||||
| 文学硕士招生数(万人) | 3.028 | 2.9529 | |||||
| 历史学硕士招生数(万人) | 0.4921 | 0.4781 | |||||
| 理学硕士招生数(万人) | 4.8079 | 4.7159 | |||||
| 工学硕士招生数(万人) | 19.8705 | 18.9895 | |||||
| 农学硕士招生数(万人) | 2.0975 | 2.0202 | |||||
| 医学硕士招生数(万人) | 6.5574 | 6.0891 | |||||
| 军事学硕士招生数(万人) | 0.015 | 0.0183 | |||||
| 管理学硕士招生数(万人) | 7.9517 | 7.7152 | |||||
| 普通高校硕士招生数(万人) | 56.4437 | 54.2439 | |||||
| 普通高校哲学硕士招生数(万人) | 0.3294 | 0.3466 | |||||
| 普通高校经济学硕士招生数(万人) | 2.6611 | 2.4678 | |||||
| 普通高校法学硕士招生数(万人) | 3.788 | 3.7457 | |||||
| 普通高校教育学硕士招生数(万人) | 3.3612 | 3.333 | |||||
| 普通高校文学硕士招生数(万人) | 3.0227 | 2.9474 | |||||
| 普通高校历史学硕士招生数(万人) | 0.4809 | 0.4676 | |||||
| 普通高校理学硕士招生数(万人) | 4.7632 | 4.6701 | |||||
| 普通高校工学硕士招生数(万人) | 19.6458 | 18.7658 | |||||
| 普通高校农学硕士招生数(万人) | 2.0441 | 1.954 | |||||
| 普通高校医学硕士招生数(万人) | 6.5056 | 6.0367 | |||||
| 普通高校军事学硕士招生数(万人) | 0.015 | 0.0183 | |||||
| 普通高校管理学硕士招生数(万人) | 7.8712 | 7.6359 | |||||
| 科研机构硕士招生数(万人) | 0.6202 | 0.625 | |||||
| 科研机构哲学硕士招生数(万人) | 0.0091 | 0.0089 | |||||
| 科研机构经济学硕士招生数(万人) | 0.0547 | 0.0469 | |||||
| 科研机构法学硕士招生数(万人) | 0.0731 | 0.0748 | |||||
| 科研机构文学硕士招生数(万人) | 0.0053 | 0.0055 | |||||
| 科研机构历史学硕士招生数(万人) | 0.0112 | 0.0105 | |||||
| 科研机构理学硕士招生数(万人) | 0.0447 | 0.0458 | |||||
| 科研机构工学硕士招生数(万人) | 0.2247 | 0.2237 | |||||
| 科研机构农学硕士招生数(万人) | 0.0534 | 0.0662 | |||||
| 科研机构医学硕士招生数(万人) | 0.0518 | 0.0524 | |||||
| 科研机构管理学硕士招生数(万人) | 0.0805 | 0.0793 |





