| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家财政预算内教育经费(万元) | 168045617 | 134895629 | 114193032 | 96855602 | 76549082 | 57956138 | 46656939 | 40278158 |
| 高等学校国家财政预算内教育经费(万元) | 38303348 | 27777956 | 22493469 | 19986369 | 15999151 | 10801931 | 9658276 | |
| 普通高等学校国家财政预算内教育经费(万元) | 37632641 | 27188006 | 21912629 | 19446804 | 15543042 | 10463734 | 9309882 | |
| 成人高等学校国家财政预算内教育经费(万元) | 670707 | 589950 | 580840 | 539565 | 456108 | 338197 | 348395 | |
| 中等职业学校国家财政预算内教育经费(万元) | 10379263 | 8325194 | 7086185 | 5855492 | 4408752 | |||
| 中等专业学校国家财政预算内教育经费(万元) | 4728781 | 3694266 | 2968624 | 2385192 | 1756232 | 1317102 | 1314426 | |
| 职业高中国家财政预算内教育经费(万元) | 4025549 | 3181529 | 2859537 | 2494304 | 1855047 | |||
| 技工学校国家财政预算内教育经费(万元) | 1064615 | 964151 | 801627 | 570952 | 453351 | 217780 | 178256 | |
| 成人中专学校国家财政预算内教育经费(万元) | 560318 | 485247 | 456397 | 405044 | 344123 | 236615 | 230088 | |
| 中学国家财政预算内教育经费(万元) | 50782295 | 41159888 | 35350376 | 29285708 | 22934512 | 14364813 | 12120587 | |
| 普通中学国家财政预算内教育经费(万元) | 50710861 | 41131373 | 35326169 | 29263303 | 22915519 | 14353512 | 12111111 | |
| 普通高中国家财政预算内教育经费(万元) | 15376404 | 11758580 | 9853696 | 8378922 | 6899098 | |||
| 普通初中国家财政预算内教育经费(万元) | 35334458 | 29372793 | 25472473 | 20884380 | 16016421 | |||
| 农村普通初中国家财政预算内教育经费(万元) | 20740121 | 17469915 | 15497859 | 12837204 | 9726062 | |||
| 成人中学国家财政预算内教育经费(万元) | 71434 | 28515 | 24208 | 22405 | 18993 | 11301 | 9475 | |
| 小学国家财政预算内教育经费(万元) | 53147915 | 43896249 | 37701029 | 31129002 | 25179148 | 15444844 | 13525942 | |
| 普通小学国家财政预算内教育经费(万元) | 53144651 | 43892287 | 37696574 | 31123862 | 25175463 | 15440216 | 13522577 | |
| 农村普通小学国家财政预算内教育经费(万元) | 35088711 | 29227117 | 25449025 | 21363735 | 17349040 | 10296328 | 8857401 | |
| 成人小学国家财政预算内教育经费(万元) | 3264 | 3962 | 4455 | 5140 | 3685 | 4628 | 3364 | |
| 特殊教育学校国家财政预算内教育经费(万元) | 654865 | 619899 | 406915 | 333761 | 261311 | 178192 | 150003 | |
| 幼儿园国家财政预算内教育经费(万元) | 3516392 | 2187411 | 1524543 | 1227865 | 954947 | 620821 | 519700 | |
| 教育行政单位国家财政预算内教育经费(万元) | 2628782 | 2258371 | 1808729 | 1976317 | 1242310 | |||
| 教育事业单位国家财政预算内教育经费(万元) | 6676855 | 4313650 | 3911935 | 3897287 | 2945770 | |||
| 其它类别学校国家财政预算内教育经费(万元) | 1955902 | 4357012 | 3909851 | 3163802 | 2623182 | 2567698 | 1825026 |





