| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高中毕业生数(万人) | 860.4097 | 824.1028 | 780.2267 | 786.5315 | 789.2494 | 779.2443 | 775.7 | 792.4 | 797.7 | 799.6 |
| 教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 714.4282 | 719.171 | ||||||||
| 其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 5.6346 | 5.8004 | ||||||||
| 地方企业办普通高中毕业生数(万人) | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 民办普通高中毕业生数(万人) | 127.7318 | 113.1454 | 108.5292 | 101.4841 | 92.5741 | 82.8656 | 79.672 | 77.3912 | 74.4437 | |
| 城市普通高中毕业生数(万人) | 373.0523 | 372.8799 | ||||||||
| 城市教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 330.1331 | 331.6247 | ||||||||
| 城市其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 2.8329 | 2.7895 | ||||||||
| 城市地方企业办普通高中毕业生数(万人) | 0.12 | 0.12 | ||||||||
| 城市民办普通高中毕业生数(万人) | 39.9681 | 38.3427 | ||||||||
| 县镇普通高中毕业生数(万人) | 399.9408 | 401.5534 | ||||||||
| 县镇教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 364.1675 | 366.667 | ||||||||
| 县镇其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 2.5472 | 2.7613 | ||||||||
| 县镇地方企业办普通高中毕业生数(万人) | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 县镇民办普通高中毕业生数(万人) | 33.1448 | 32.0443 | ||||||||
| 农村普通高中毕业生数(万人) | 24.6604 | 25.1856 | ||||||||
| 农村教育部门办普通高中毕业生数(万人) | 20.1276 | 20.8793 | ||||||||
| 农村其他部门办普通高中毕业生数(万人) | 0.2545 | 0.2496 | ||||||||
| 农村民办普通高中毕业生数(万人) | 4.2783 | 4.0567 |





