| 指标 | 2017年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 各级各类非学历教育结业生数(万人) | 5724.9115 | 5816.613 | 6004.7595 |
| 高等教育结业生数(万人) | 980.8395 | 907.5383 | 920.2798 |
| 研究生课程进修班结业生数(万人) | 0.9244 | 3.126 | 3.4836 |
| 自考助学班结业生数(万人) | 11.6214 | 13.0855 | 14.9228 |
| 高等教育进修及培训结业生数(万人) | 968.2937 | 891.3268 | 901.8734 |
| 高等教育资格证书培训结业生数(万人) | 223.4987 | 242.6509 | 223.3496 |
| 高等教育岗位证书培训结业生数(万人) | 248.5345 | 276.8653 | 251.7423 |
| 中等职业教育结业生数(万人) | 4744.072 | 4909.0747 | 5084.4797 |
| 中等职业教育资格证书培训结业生数(万人) | 763.78 | 775.9 | 828.3 |
| 中等职业教育岗位证书培训结业生数(万人) | 1126.67 | 1224.08 | 1182.12 |
| 中等职业学校结业生数(万人) | 464 | 529.58 | 604.95 |
| 中等职业学校资格证书培训结业生数(万人) | 173.07 | 204.72 | 249 |
| 中等职业学校岗位证书培训结业生数(万人) | 154.76 | 169.65 | 185.82 |
| 职业技术培训机构结业生数(万人) | 4280.0768 | 4379.4966 | 4479.5293 |
| 职业技术培训机构资格证书培训结业生数(万人) | 590.71 | 571.19 | 579.3 |
| 职业技术培训机构岗位证书培训结业生数(万人) | 971.91 | 1054.43 | 996.31 |





