| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生在校学生数(万人) | 388.294 | 365.3613 | 333.2373 | 313.9598 | 286.3712 | 273.1257 | 263.9561 | 198.1051 | 191.1406 | 184.7689 |
| 哲学研究生在校学生数(万人) | 1.4323 | 1.4604 | ||||||||
| 经济学研究生在校学生数(万人) | 8.1127 | 7.8909 | ||||||||
| 法学研究生在校学生数(万人) | 12.5335 | 12.2541 | ||||||||
| 教育学研究生在校学生数(万人) | 9.2249 | 8.8615 | ||||||||
| 文学研究生在校学生数(万人) | 9.3612 | 9.2627 | ||||||||
| 历史学研究生在校学生数(万人) | 1.861 | 1.7999 | ||||||||
| 理学研究生在校学生数(万人) | 19.6859 | 18.983 | ||||||||
| 工学研究生在校学生数(万人) | 68.9597 | 66.9703 | ||||||||
| 农学研究生在校学生数(万人) | 6.8212 | 6.6068 | ||||||||
| 医学研究生在校学生数(万人) | 21.5232 | 20.4148 | ||||||||
| 军事学研究生在校学生数(万人) | 0.0688 | 0.0717 | ||||||||
| 管理学研究生在校学生数(万人) | 25.6919 | 24.6846 | ||||||||
| 普通高校研究生在校学生数(万人) | 188.5789 | 182.2821 | ||||||||
| 普通高校哲学研究生在校学生数(万人) | 1.3857 | 1.4166 | ||||||||
| 普通高校经济学研究生在校学生数(万人) | 7.8904 | 7.6788 | ||||||||
| 普通高校法学研究生在校学生数(万人) | 12.2443 | 11.984 | ||||||||
| 普通高校教育学研究生在校学生数(万人) | 9.2249 | 8.8615 | ||||||||
| 普通高校文学研究生在校学生数(万人) | 9.3297 | 9.2321 | ||||||||
| 普通高校历史学研究生在校学生数(万人) | 1.8209 | 1.7623 | ||||||||
| 普通高校理学研究生在校学生数(万人) | 19.4602 | 18.772 | ||||||||
| 普通高校工学研究生在校学生数(万人) | 68.0293 | 66.0448 | ||||||||
| 普通高校农学研究生在校学生数(万人) | 6.5539 | 6.3385 | ||||||||
| 普通高校医学研究生在校学生数(万人) | 21.3177 | 20.2124 | ||||||||
| 普通高校军事学研究生在校学生数(万人) | 0.0687 | 0.0715 | ||||||||
| 普通高校管理学研究生在校学生数(万人) | 25.4435 | 24.4537 | ||||||||
| 科研机构研究生在校学生数(万人) | 2.5617 | 2.4868 | ||||||||
| 科研机构哲学研究生在校学生数(万人) | 0.0466 | 0.0438 | ||||||||
| 科研机构经济学研究生在校学生数(万人) | 0.2223 | 0.2121 | ||||||||
| 科研机构法学研究生在校学生数(万人) | 0.2892 | 0.2701 | ||||||||
| 科研机构文学研究生在校学生数(万人) | 0.0315 | 0.0306 | ||||||||
| 科研机构历史学研究生在校学生数(万人) | 0.0401 | 0.0376 | ||||||||
| 科研机构理学研究生在校学生数(万人) | 0.2257 | 0.211 | ||||||||
| 科研机构工学研究生在校学生数(万人) | 0.9304 | 0.9255 | ||||||||
| 科研机构农学研究生在校学生数(万人) | 0.2673 | 0.2683 | ||||||||
| 科研机构医学研究生在校学生数(万人) | 0.2055 | 0.2024 | ||||||||
| 科研机构军事学研究生在校学生数(万人) | 0.0001 | 0.0002 | ||||||||
| 科研机构管理学研究生在校学生数(万人) | 0.2484 | 0.2309 |





