| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中等职业学校(机构)在校学生数(万人) | 1339.2903 | 1311.8146 | 1267.8379 | 1216.1663 | 1213.628 | 1254.2893 | 1275.8604 | 1335.2414 | 1416.3127 |
| 中等职业学校(机构)农林牧渔类在校学生数(万人) | 104.7703 | 132.3974 | |||||||
| 中等职业学校(机构)资源与环境类在校学生数(万人) | 4.6447 | 6.8286 | |||||||
| 中等职业学校(机构)能源与新能源类在校学生数(万人) | 4.6348 | 5.7011 | |||||||
| 中等职业学校(机构)土木水利工程类在校学生数(万人) | 55.7218 | 61.3386 | |||||||
| 中等职业学校(机构)加工制造类在校学生数(万人) | 185.625 | 204.1623 | |||||||
| 中等职业学校(机构)石油化工类在校学生数(万人) | 7.45 | 9.0 | |||||||
| 中等职业学校(机构)轻纺食品类在校学生数(万人) | 11.39 | 12.62 | |||||||
| 中等职业学校(机构)交通运输类在校学生数(万人) | 134.5075 | 123.0956 | |||||||
| 中等职业学校(机构)信息技术类在校学生数(万人) | 214.3348 | 229.1937 | |||||||
| 中等职业学校(机构)医药卫生类在校学生数(万人) | 140.1127 | 146.5838 | |||||||
| 中等职业学校(机构)休闲保健类在校学生数(万人) | 8.55 | 8.19 | |||||||
| 中等职业学校(机构)财经商贸类在校学生数(万人) | 154.41 | 157.07 | |||||||
| 中等职业学校(机构)旅游服务类在校学生数(万人) | 65.66 | 67.39 | |||||||
| 中等职业学校(机构)文化艺术类在校学生数(万人) | 68.02 | 69.66 | |||||||
| 中等职业学校(机构)体育与健身在校学生数(万人) | 12.42 | 11.88 | |||||||
| 中等职业学校(机构)教育类在校学生数(万人) | 131.3 | 136.7 | |||||||
| 中等职业学校(机构)司法服务类在校学生数(万人) | 4.61 | 5.38 | |||||||
| 中等职业学校(机构)公共管理与服务类在校学生数(万人) | 14.14 | 14.63 |





