| 指标 | 2017年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 各级各类非学历教育注册生数(万人) | 5465.67 | 5287.37 | 5350.33 |
| 高等教育注册生数(万人) | 927.37 | 725.84 | 736.66 |
| 研究生课程进修班注册生数(万人) | 1.22 | 3.48 | 5.64 |
| 自考助学班注册生数(万人) | 23.01 | 28.98 | 37.62 |
| 普通预科生注册生数(万人) | 4.54 | 5 | 4.45 |
| 进修及培训注册生数(万人) | 898.6 | 688.37 | 688.95 |
| 资格证书培训注册生数(万人) | 225.24 | 230.34 | 207.87 |
| 岗位证书培训注册生数(万人) | 218.83 | 188.33 | 211.66 |
| 中等职业教育注册生数(万人) | 4538.3 | 4561.53 | 4613.67 |
| 资格证书培训注册生数(万人) | 727.46 | 718.64 | 735.63 |
| 岗位证书培训注册生数(万人) | 1055.05 | 1122.14 | 1070.45 |
| 中等职业学校注册生数(万人) | 331.81 | 343.14 | 375.95 |
| 资格证书培训注册生数(万人) | 140.62 | 150.4 | 161.73 |
| 岗位证书培训注册生数(万人) | 112.33 | 103.81 | 112.52 |
| 职业技术培训机构注册生数(万人) | 4206.49 | 4218.39 | 4237.72 |
| 资格证书培训注册生数(万人) | 586.84 | 568.24 | 573.9 |
| 岗位证书培训注册生数(万人) | 942.73 | 1018.33 | 957.93 |





