| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕士在校学生数(万人) | 267.3049 | 243.953 | 234.1739 | 227.7564 | 163.9024 | 158.4719 | 153.5013 |
| 哲学硕士在校学生数(万人) | 1.0333 | 1.0652 | |||||
| 经济学硕士在校学生数(万人) | 6.7776 | 6.59 | |||||
| 法学硕士在校学生数(万人) | 10.8171 | 10.6465 | |||||
| 教育学硕士在校学生数(万人) | 8.5993 | 8.2745 | |||||
| 文学硕士在校学生数(万人) | 8.2567 | 8.2013 | |||||
| 历史学硕士在校学生数(万人) | 1.4062 | 1.3548 | |||||
| 理学硕士在校学生数(万人) | 13.7206 | 13.3418 | |||||
| 工学硕士在校学生数(万人) | 55.4667 | 54.0542 | |||||
| 农学硕士在校学生数(万人) | 5.4676 | 5.3055 | |||||
| 医学硕士在校学生数(万人) | 18.0517 | 17.0674 | |||||
| 军事学硕士在校学生数(万人) | 0.0523 | 0.0553 | |||||
| 管理学硕士在校学生数(万人) | 23.2226 | 22.287 | |||||
| 普通高校硕士在校学生数(万人) | 156.6471 | 151.6988 | |||||
| 普通高校哲学硕士在校学生数(万人) | 1.006 | 1.0378 | |||||
| 普通高校经济学硕士在校学生数(万人) | 6.6492 | 6.4668 | |||||
| 普通高校法学硕士在校学生数(万人) | 10.6037 | 10.4359 | |||||
| 普通高校教育学硕士在校学生数(万人) | 8.5993 | 8.2745 | |||||
| 普通高校文学硕士在校学生数(万人) | 8.2406 | 8.1845 | |||||
| 普通高校历史学硕士在校学生数(万人) | 1.3784 | 1.3277 | |||||
| 普通高校理学硕士在校学生数(万人) | 13.5785 | 13.2077 | |||||
| 普通高校工学硕士在校学生数(万人) | 54.7849 | 53.3649 | |||||
| 普通高校农学硕士在校学生数(万人) | 5.2808 | 5.1196 | |||||
| 普通高校医学硕士在校学生数(万人) | 17.8963 | 16.9123 | |||||
| 普通高校军事学硕士在校学生数(万人) | 0.0522 | 0.0551 | |||||
| 普通高校管理学硕士在校学生数(万人) | 23.0126 | 22.0895 | |||||
| 科研机构硕士在校学生数(万人) | 1.8248 | 1.8025 | |||||
| 科研机构哲学硕士在校学生数(万人) | 0.0273 | 0.0274 | |||||
| 科研机构经济学硕士在校学生数(万人) | 0.1284 | 0.1232 | |||||
| 科研机构法学硕士在校学生数(万人) | 0.2134 | 0.2106 | |||||
| 科研机构文学硕士在校学生数(万人) | 0.0161 | 0.0168 | |||||
| 科研机构历史学硕士在校学生数(万人) | 0.0278 | 0.0271 | |||||
| 科研机构理学硕士在校学生数(万人) | 0.1421 | 0.1341 | |||||
| 科研机构工学硕士在校学生数(万人) | 0.6818 | 0.6893 | |||||
| 科研机构农学硕士在校学生数(万人) | 0.1868 | 0.1859 | |||||
| 科研机构医学硕士在校学生数(万人) | 0.1554 | 0.1551 | |||||
| 科研机构军事学硕士在校学生数(万人) | 0.0001 | 0.0002 | |||||
| 科研机构管理学硕士在校学生数(万人) | 0.21 | 0.1975 |





