| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每十万人口幼儿园平均在校生数(人) | 2899 | 3276 | 3403 | 3441 | 3378 | 3350 | 3327 | 3211 | 3118 | 2977 |
| 每十万人口小学平均在校生数(人) | 7676 | 7597 | 7634 | 7661 | 7569 | 7438 | 7300 | 7211 | 7086 | 6946 |
| 每十万人口初中阶段平均在校生数(人) | 3714 | 3625 | 3554 | 3510 | 3459 | 3347 | 3213 | 3150 | 3152 | 3222 |
| 每十万人口高中阶段平均在校生数(人) | 2906 | 2895 | 2774 | 2948 | 2850 | 2828 | 2861 | 2887 | 2965 | 3100 |
| 每十万人口高等学校平均在校生数(人) | 3663 | 3510 | 3301 | 3126 | 2857 | 2658 | 2576 | 2530 | 2524 | 2488 |





