| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生招生数(万人) | 130.17 | 124.2479 | 117.6526 | 110.6551 | 91.6503 | 85.7966 | 80.6103 | 66.7064 | 64.5055 | 62.1323 |
| 博士招生数(万人) | 13.8951 | 12.5823 | 11.6047 | 10.5169 | 9.5502 | 8.3878 | 7.7252 | 7.4416 | 7.2634 | |
| 硕士招生数(万人) | 110.3528 | 105.0703 | 99.0504 | 81.1334 | 76.2464 | 72.2225 | 58.9812 | 57.0639 | 54.8689 | |
| 普通本专科招生数(万人) | 1042.22 | 1014.5421 | 1001.3151 | 967.4518 | 914.9026 | 790.9931 | 761.5 | 748.6 | 737.8 | 721.4 |
| 普通本科招生数(万人) | 467.9358 | 444.5969 | 443.1154 | 431.288 | 422.159 | 410.7534 | 405.4007 | 389.4184 | 383.4152 | |
| 普通专科招生数(万人) | 538.9761 | 552.5801 | 524.3364 | 483.6146 | 368.8341 | 350.7 | 343.2 | 348.4 | 338.0 | |
| 成人本专科招生数(万人) | 440.0196 | 378.5288 | 363.763 | 302.2088 | 273.3119 | 217.5302 | 211.229 | 236.7455 | 265.604 | |
| 成人本科招生数(万人) | 244.6444 | 204.2982 | 189.6292 | 150.552 | 140.038 | 102.3981 | 96.9387 | 101.4675 | 110.2409 | |
| 成人专科招生数(万人) | 195.3752 | 174.2306 | 174.1338 | 151.6568 | 133.2739 | 115.1321 | 114.2903 | 135.278 | 155.3631 | |
| 在职人员攻读博士、硕士学位招生数(万人) | 16.2374 | |||||||||
| 网络本专科生招生数(万人) | 280.89 | 283.9192 | 277.9128 | 288.5458 | 320.9064 | 286.1143 | 229.6088 | 203.4032 | 206.1852 | |
| 网络本科招生数(万人) | 128.9961 | 118.6772 | 107.2248 | 100.6897 | 104.436 | 99.3253 | 84.7568 | 74.866 | 78.1445 | |
| 网络专科招生数(万人) | 151.8939 | 165.242 | 170.688 | 187.8561 | 216.4704 | 186.789 | 144.852 | 128.5372 | 128.0407 | |
| 中等教育招生数(万人) | 3153.2006 | 3078.7093 | 2952.3486 | 2929.706 | 2883.428 | 2808.8798 | 2864.1793 | |||
| 高中阶段教育招生数(万人) | 1455.3013 | 1455.2751 | 1521.1042 | 1439.8606 | 1349.7555 | 1382.4851 | 1396.2617 | 1397.8556 | 1416.3578 | |
| 高中招生数(万人) | 876.4435 | 839.4949 | 792.7063 | 800.0548 | 802.9206 | 796.6066 | 796.596 | |||
| 普通高中招生数(万人) | 967.801 | 947.5448 | 904.9538 | 876.4435 | 839.4949 | 792.7063 | 800.1 | 802.9 | 796.6 | 796.6 |
| 普通高中完全中学招生数(万人) | 280.51 | 274.91 | 265.36 | 255.93 | 241.56 | 247.72 | 251.08 | 251.43 | 253.0 | |
| 高级中学招生数(万人) | 602.7 | 568.95 | 559.05 | 537.57 | 512.99 | 516.92 | 519.88 | 516.92 | 518.64 | |
| 十二年一贯制普通高中招生数(万人) | 61.15 | 57.81 | 52.03 | 45.99 | 38.16 | 35.42 | 31.96 | 28.26 | 24.96 | |
| 中等职业教育招生数(万人) | 454.0352 | 484.781 | 488.989 | 644.6607 | 600.3657 | 557.0492 | 582.4 | 593.3 | 601.2 | 619.8 |
| 普通中专招生数(万人) | 272.6906 | 255.5022 | 241.9344 | 246.2485 | 255.184 | 259.9455 | 259.6594 | |||
| 成人中专招生数(万人) | 53.532 | 49.7336 | 46.2495 | 56.8771 | 59.5252 | 64.6759 | 74.1601 | |||
| 职业高中招生数(万人) | 158.383 | 152.1763 | 140.3185 | 148.3979 | 151.4336 | 155.196 | 161.5358 | |||
| 技工学校招生数(万人) | 165.9948 | 167.2485 | 160.0551 | 142.9536 | 128.5 | 130.9 | 127.2 | 121.4 | 124.4 | |
| 初中阶段教育招生数(万人) | 1731.3811 | 1705.4376 | 1632.0964 | 1638.8487 | 1602.5931 | 1547.2209 | 1487.1663 | 1411.0242 | 1447.8215 | |
| 初级中学招生数(万人) | 1170.1 | 1127.76 | 1089.24 | 1105.57 | 1097.82 | 1076.09 | 1054.33 | 1011.91 | 1045.25 | |
| 九年一贯制普通初中招生数(万人) | 308.1503 | 310.0495 | 287.5328 | 277.7295 | 259.778 | 237.8247 | 212.833 | 191.7472 | 187.7028 | |
| 十二年一贯制普通初中招生数(万人) | 47.8 | 57.88 | 54.17 | 51.33 | 45.79 | 39.81 | 33.58 | 27.66 | 25.94 | |
| 普通初中完全中学招生数(万人) | 202.35 | 206.26 | 201.08 | 204.13 | 199.15 | 193.41 | 186.28 | 179.53 | 188.69 | |
| 职业初中招生数(万人) | 0.0228 | 0.0238 | 0.061 | 0.0842 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 初等教育招生数(万人) | 1808.0902 | 1869.0411 | 1867.297 | 1766.5544 | 1752.4659 | 1729.0429 | 1658.4245 | |||
| 普通小学招生数(万人) | 1877.883 | 1701.3874 | 1782.5811 | 1808.0902 | 1869.0411 | 1867.297 | 1766.6 | 1752.5 | 1729 | 1658.4 |
| 小学招生数(万人) | 1422.71 | 1474.35 | 1573.78 | 1634.16 | 1643.95 | 1568.84 | 1568.71 | 1554.92 | 1499.32 | |
| 九年一贯制普通小学招生数(万人) | 202.77 | 214.71 | 208.31 | 209.54 | 199.98 | 178.79 | 167.7 | 159.16 | 145.45 | |
| 十二年一贯制普通小学招生数(万人) | 22.94 | 27.32 | 26 | 25.34 | 23.37 | 18.92 | 16.05 | 14.95 | 13.66 | |
| 工读学校招生数(万人) | 0.3036 | 0.3792 | 0.3235 | 0.3187 | 0.3295 | 0.3811 | 0.3528 | |||
| 特殊教育招生数(万人) | 15.4977 | 14.6257 | 14.9062 | 14.9046 | 14.4211 | 12.3514 | 11.1 | 9.2 | 8.3 | 7.1 |
| 学前教育招生数(万人) | 1181.2117 | 1360.4348 | 1526.2381 | 1791.4049 | 1688.2293 | 1863.9134 | 1938 | 1922.1 | 2008.8 | 1987.8 |





