| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生在校学生数(万人) | 388.294 | 365.3613 | 333.2373 | 313.9598 | 286.3712 | 273.1257 | 263.9561 | 198.1051 | 191.1406 | 184.7689 |
| 博士在校学生数(万人) | 55.6065 | 50.9453 | 46.6549 | 42.4182 | 38.9518 | 36.1997 | 34.2027 | 32.6687 | 31.2676 | |
| 硕士在校学生数(万人) | 309.7548 | 282.292 | 267.3049 | 243.953 | 234.1739 | 227.7564 | 163.9024 | 158.4719 | 153.5013 | |
| 普通本专科在校学生数(万人) | 3775.0146 | 3659.4175 | 3496.1307 | 3285.2948 | 3031.5262 | 2831.0348 | 2753.6 | 2695.8 | 2625.3 | 2547.7 |
| 普通本科在校学生数(万人) | 1965.6436 | 1893.1044 | 1825.746 | 1750.8204 | 1697.3343 | 1648.632 | 1612.9535 | 1576.6848 | 1541.0653 | |
| 普通专科在校学生数(万人) | 1670.8999 | 1590.0966 | 1459.5488 | 1280.7058 | 1133.7005 | 1105 | 1082.9 | 1048.6 | 1006.6 | |
| 成人本专科在校学生数(万人) | 933.6481 | 832.6521 | 777.2942 | 668.5603 | 590.9878 | 544.1429 | 584.3883 | 635.9352 | 653.1212 | |
| 成人本科在校学生数(万人) | 527.7598 | 459.1098 | 405.1025 | 341.3174 | 297.1134 | 258.9809 | 268.6619 | 279.3354 | 279.7917 | |
| 成人专科在校学生数(万人) | 405.8883 | 373.5423 | 372.1917 | 327.2429 | 293.8744 | 285.162 | 315.7264 | 356.5998 | 373.3295 | |
| 在职人员攻读博士、硕士学位在校学生数(万人) | 59.6086 | |||||||||
| 网络本专科生在校学生数(万人) | 844.65 | 873.9006 | 846.4464 | 857.8345 | 825.6553 | 735.9267 | 644.9329 | 628.4671 | 631.4472 | |
| 网络本科在校学生数(万人) | 341.9642 | 332.8548 | 311.1899 | 294.161 | 282.5757 | 258.7338 | 233.927 | 229.4807 | 228.701 | |
| 网络专科在校学生数(万人) | 502.6858 | 541.0458 | 535.2565 | 563.6735 | 543.0796 | 477.1929 | 411.0059 | 398.9864 | 402.7462 | |
| 中等教育在校学生数(万人) | 9082.0113 | 8832.3364 | 8602.7102 | 8425.7502 | 8327.4403 | 8383.3441 | 8601.5438 | |||
| 高中阶段教育在校学生数(万人) | 4089.1128 | 3976.422 | 4163.023 | 3994.9 | 3934.6687 | 3970.9871 | 3970.0588 | 4037.6929 | 4170.651 | |
| 高中在校学生数(万人) | 2499.6545 | 2418.4287 | 2379.4053 | 2378.4903 | 2371.0461 | 2380.9905 | 2415.3687 | |||
| 普通高中在校学生数(万人) | 2803.6268 | 2713.8747 | 2605.0291 | 2494.4529 | 2414.305 | 2375.3709 | 2374.5 | 2366.6 | 2374.4 | 2400.5 |
| 普通高中完全中学在校学生数(万人) | 810.69 | 796.54 | 758.35 | 733.54 | 724.62 | 732.21 | 734.13 | 742.4 | 757.67 | |
| 高级中学在校学生数(万人) | 1734.22 | 1646.46 | 1601.22 | 1560.83 | 1544.95 | 1547.27 | 1546.94 | 1555.85 | 1573.57 | |
| 十二年一贯制普通高中在校学生数(万人) | 160.91 | 153.27 | 134.88 | 119.93 | 105.81 | 95.06 | 85.57 | 76.15 | 69.24 | |
| 成人高中在校学生数(万人) | 5.2016 | 4.1237 | 4.0344 | 3.9419 | 4.3996 | 6.5913 | 14.8964 | |||
| 中等职业教育在校学生数(万人) | 1298.4621 | 1339.2903 | 1311.8146 | 1663.3685 | 1576.4713 | 1555.2634 | 1592.5 | 1599 | 1656.7 | 1755.3 |
| 普通中专在校学生数(万人) | 735.4168 | 703.5872 | 699.4205 | 712.9894 | 718.1209 | 732.7076 | 749.1366 | |||
| 成人中专在校学生数(万人) | 112.6747 | 106.8475 | 113.125 | 127.2446 | 141.168 | 162.6741 | 194.3596 | |||
| 职业高中在校学生数(万人) | 419.7464 | 405.7316 | 401.0825 | 414.0553 | 416.5715 | 439.8597 | 472.8165 | |||
| 技工学校在校学生数(万人) | 445.4467 | 426.7239 | 395.5306 | 360.305 | 341.6 | 338.2 | 323.2 | 321.5 | 339.0 | |
| 初中阶段教育在校学生数(万人) | 5120.5965 | 5018.4373 | 4918.9883 | 4837.4364 | 4668.0415 | 4454.7631 | 4357.3815 | 4345.6512 | 4430.8928 | |
| 初级中学在校学生数(万人) | 3430.56 | 3343.49 | 3319.62 | 3300.77 | 3224.95 | 3121.54 | 3088.24 | 3103.32 | 3172.0 | |
| 九年一贯制普通初中在校学生数(万人) | 914.1608 | 886.9279 | 838.5205 | 789.3721 | 725.6642 | 658.5126 | 601.1849 | 569.6085 | 552.443 | |
| 十二年一贯制普通初中在校学生数(万人) | 158.85 | 169.53 | 158.37 | 144.76 | 126.23 | 107.56 | 94.38 | 82.71 | 75.51 | |
| 普通初中完全中学在校学生数(万人) | 607.31 | 607.13 | 597.36 | 591.79 | 575.54 | 554.18 | 545.19 | 555.81 | 583.9 | |
| 职业初中在校学生数(万人) | 0.0715 | 0.0724 | 0.217 | 0.4447 | 0.21 | 0.27 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 成人初中在校学生数(万人) | 4.899 | 10.3002 | 15.4561 | 12.7001 | 28.0131 | 33.7012 | 46.2631 | |||
| 初等教育在校学生数(万人) | 10750.8746 | 10603.4691 | 10412.5004 | 10169.1216 | 9996.2809 | 9786.9989 | 9567.4926 | |||
| 普通小学在校学生数(万人) | 10836.0253 | 10732.0594 | 10779.9349 | 10725.3532 | 10561.2358 | 10339.2541 | 10093.7 | 9913 | 9692.2 | 9451.1 |
| 小学在校学生数(万人) | 8989.47 | 8982.05 | 9311.02 | 9225.89 | 9098.69 | 8946.02 | 8846.85 | 8693.17 | 8526.1 | |
| 九年一贯制普通小学在校学生数(万人) | 1301.6 | 1302.83 | 1255.41 | 1191.94 | 1114.07 | 1038.43 | 970.37 | 913.22 | 848.59 | |
| 十二年一贯制普通小学在校学生数(万人) | 162.76 | 171.21 | 158.92 | 143.41 | 126.5 | 109.24 | 95.79 | 85.8 | 76.38 | |
| 成人小学在校学生数(万人) | 25.5214 | 42.2333 | 73.2463 | 75.4236 | 83.2683 | 94.8158 | 116.4275 | |||
| 扫盲班在校学生数(万人) | 13.4545 | 16.864 | 22.9141 | 30.4043 | 33.4201 | 47.4805 | 45.5524 | |||
| 工读学校在校学生数(万人) | 0.6012 | 0.6488 | 0.6818 | 0.6048 | 0.7181 | 0.792 | 0.8494 | |||
| 特殊教育在校学生数(万人) | 91.1981 | 91.8502 | 91.9767 | 88.08 | 79.4612 | 66.5942 | 57.9 | 49.2 | 44.2 | 39.5 |
| 学前教育在校学生数(万人) | 4092.9784 | 4627.5486 | 4805.2063 | 4818.2634 | 4713.881 | 4656.4204 | 4600.1 | 4413.9 | 4264.8 | 4050.7 |





