400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >教育>职业技术培训机构基本情况>住户部门

教育

职业技术培训机构基本情况
指标 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
职业技术培训机构专任教师数(万人) 27.43 28.22 29.83 24.23 25.24 25.29 26.38 25.85 25.6 23.43
职工技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 4.56 4.31 4.79 3.09 3.14 3.24 3.38 2.84 2.85 2.1
教育部门和集体办职工技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 3.1 2.99 3.38 1.89 1.78 1.86 1.81 1.37 1.36 1.08
其他部门办职工技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 0.79 0.81 0.8 0.7 0.75 0.74 0.83 0.64 0.6 0.64
民办职工技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 0.66 0.51 0.61 0.5 0.61 0.64 0.75 0.83 0.9 0.38
农村成人文化技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 9.01 8.78 9.45 9.2 9.7 10.07 10.28 10.31 10.88 10.64
教育部门和集体办农村成人文化技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 8.43 8.32 8.95 8.8 9.24 9.62 9.72 9.87 10.15 10.01
县办农村成人文化技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 1.49 1.11 1.13 1.02 1.03 0.95 0.71 0.63 0.62 0.72
乡办农村成人文化技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 3.44 3.4 3.78 3.6 3.57 3.76 3.96 3.86 3.77 3.97
村办农村成人文化技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 3.5 3.81 4.04 4.17 4.65 4.91 5.05 5.39 5.76 5.32
其他部门办农村成人文化技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 0.31 0.2 0.19 0.23 0.25 0.22 0.3 0.15 0.26 0.36
民办农村成人文化技术培训学校(机构)专任教师数(万人) 0.27 0.26 0.3 0.16 0.21 0.23 0.26 0.29 0.47 0.26
其他培训机构(含社会培训机构)专任教师数(万人) 13.86 15.14 15.6 11.94 12.4 11.97 12.72 12.7 11.86 10.7
教育部门和集体办其他培训机构(含社会培训机构)专任教师数(万人) 0.87 0.93 0.8 0.67 0.94 0.86 0.91 0.83 0.72 0.72
其他部门办其他培训机构(含社会培训机构)专任教师数(万人) 0.96 0.82 0.96 0.81 0.78 1.32 0.93 1.28 0.6 0.99
民办其他培训机构(含社会培训机构)专任教师数(万人) 12.03 13.38 13.84 10.47 10.67 9.8 10.88 10.58 10.55 8.98

全国年度-职业技术培训机构基本情况-职业技术培训机构基本情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)