| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村卫生室个数(个) | 583000 | 587749 | 599292 | 608828 | 616094.0 | 622001 | 632057.0 | 638763.0 | 640536.0 | 645470.0 |
| 村办的村卫生室个数(个) | 335704 | 338065 | 337868 | 339525.0 | 342062 | 349025.0 | 351016.0 | 353196.0 | 349428.0 | |
| 乡卫生院设点的村卫生室个数(个) | 64325 | 67551 | 71858 | 69091.0 | 65495 | 63598.0 | 60419.0 | 60231.0 | 59396.0 | |
| 联合办的村卫生室个数(个) | 25367 | 26751 | 26817 | 27626.0 | 28353 | 28687.0 | 29336.0 | 29208.0 | 29180.0 | |
| 私人办的村卫生室个数(个) | 109640 | 118322 | 125503 | 134575.0 | 141623 | 147046.0 | 152164.0 | 153353.0 | 160549.0 | |
| 其他办的村卫生室个数(个) | 52713 | 48603 | 46782 | 45277.0 | 44468 | 43701.0 | 45828.0 | 44548.0 | 46917.0 | |
| 设卫生室的村数占行政村数%(%) | 94.8 | 94 | 92.8 | 92.9 | 93.3 | 93.3 |





