| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 县级区划数(个) | 2844 | 2843 | 2843 | 2844 | 2846 | 2851 | 2851 | 2851 | 2850 | 2854.0 |
| 参加新型农村合作医疗人数(亿人) | 7.36 | |||||||||
| 新型农村合作医疗参合率(%) | 98.9 | |||||||||
| 新型农村合作医疗人均筹资(元) | 410.89 | |||||||||
| 新型农村合作医疗当年基金支出(亿元) | 2890.4 | |||||||||
| 新型农村合作医疗本年度筹资总额(亿元) | 3025.28 | |||||||||
| 新型农村合作医疗补偿受益人次(亿人次) | 16.52 |





